# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিটা | ৪ নং ও ৯ নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
2 | এলজিএসপি | ১,৬,২,৩,৪ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
3 | জি আর | ৮,৯ | gr | বাস্তবায়িত | ||||
4 | টিআর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
5 | কাবিখা | ৪ নং ও ৯ নং ওয়ার্ড | kabita | |||||
6 | কাবিটা | ১ নং ও ৬ নং ওয়ার্ড | ৪,০৬০০০ | |||||
7 | পেশাজীবি সংগঠন | |||||||
8 | একটি বাড়ী, একটি খামার |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS